Услуги и цены
Информация о ценах
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Самарской области:
СКАЧАТЬ
| №п/п | Наименование услуги (работы) | Цена без НДС, руб | НДС 22%, руб | Цена с НДС, руб |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Испытания веществ и материалов в твердом агрегатном состоянии по ГОСТ 12.1.044, п. 4.18 (определение коэффициента дымообразования, группы дымообразующей способности) | 26 337,23 | 5 794,19 | 32 131,42 |
| 2 | Испытания веществ и материалов в твердом агрегатном состоянии по ГОСТ 12.1.044, п. 4.20 (определение показателя токсичности продуктов горения, группы токсичности) | 40 340,13 | 8 874,83 | 49 214,96 |
| 3 | Испытания горючих строительных материалов в том числе материалов поверхностных слоев и кровель по ГОСТ 51032-97 (определение группы распространения пламени) | 21 194,18 | 4 662,72 | 25856.90 |
| 4 | Испытания веществ и материалов в твердом агрегатном состоянии по ГОСТ 12.1.044, п. 4.19 (определение индекса распространения пламени) | 21 263,96 | 4 678,07 | 25942,03 |
| 5 | Испытания веществ и материалов в твердом агрегатном состоянии по ГОСТ 12.1.044, п. 4.7, 4.9 (определение температуры воспламенения (п.4.7), самовоспламенения (п.4.9)) | 15 344,77 | 3 375,85 | 18720,62 |
| 6 | Определение температуры вспышки жидкостей в открытом или закрытом тигле | 8 724,18 | 1 919,32 | 10643,50 |
| 7 | Определение показателей качества пенообразователя (ГОСТ Р 50588-2012) (внешний вид, водородный показатель рН, кратность пены из рабочего раствора, показатель устойчивости пены низкой и средней кратности) | 10 543,25 | 2 319,52 | 12862,77 |
| 8 | Определение стойкости к горению (ГОСТ 28157-89) | 6162,67 | 1355,79 | 7518.46 |
| 9 | Испытания строительных материалов в твердом агрегатном состоянии по ГОСТ 30244-94 (метод 2) (определение группы горючести) | 18 382,13 | 4 044,07 | 22426,20 |
| 10 | Испытания строительных материалов в твердом агрегатном состоянии по ГОСТ 30244-94 (метод 1) (определение горючести) | 17 043,34 | 3 749,53 | 20792,87 |
| 11 | Испытания однородных и слоистых строительных материалов по ГОСТ 30402-96 (определение группы воспламеняемости) | 18 067,25 | 3 974,80 | 22 042,05 |
| 12 | Испытание смонтированной системы противодымной вентиляции (ГОСТ Р 53300-2009) | 9 646,04 | 2 122,13 | 11768,17 |
| 13 | Испытание по контролю качества поверхностной огнезащитной обработки конструкций из древесины и материалов на её основе площадью 1000 кв.м. (ГОСТ Р 53292-2009) | 4 820,60 | 1 060,53 | 5881,13 |
| 14 | Испытание по контролю качества огнезащитной обработки изделий (стальных конструкций, кабелей) площадью 1000 кв.м (ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53299-2009, ГОСТ 53311-2009) | 8 095,18 | 1 780,94 | 9876,12 |
| 15 | Работа 1 часа эксперта при производстве платных пожарно-технических экспертиз | 2 225,57 | 489,63 | 2715,20 |
| 16 | Работа 1 часа инженера при проведении исследований | 2 131,51 | 468,93 | 2600,44 |
| 17 | Испытание на водоотдачу одного диктующего пожарного крана системы внутреннего противопожарного водопровода | 895,23 | 196,95 | 1092,18 |
| 18 | Осмотр технического состояния одного пожарного крана системы внутреннего противопожарного водопровода | 532,89 | 117,24 | 650,13 |
